按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《浙江626969cm澳门公开招聘专任教师公告》(2023年10月26日)规定的程序,经报名、资格初审,现将本次招聘的专任教师岗位的资格初审通过名单、资格复审及考试安排等有关事项公布如下:
一、通过资格初审人员名单
经报名、资格初审,通过专任教师岗位报考资格初审条件的名单公布如下:
编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证后六位 |
1 | 社会工作专任教师 | 邵贞 | 10364X |
2 | 社会工作专任教师 | 金佳雯 | 13142X |
3 | 社会工作专任教师 | 闫芳 | 120424 |
4 | 社会工作专任教师 | 陈润卿 | 213216 |
5 | 社会工作专任教师 | 胡红苗 | 081928 |
6 | 社会工作专任教师 | 周海洋 | 183177 |
7 | 社会工作专任教师 | 魏菁枝 | 010022 |
8 | 社会工作专任教师 | 李文文 | 066129 |
9 | 社会工作专任教师 | 丁英杰 | 214727 |
10 | 社会工作专任教师 | 张倩榕 | 170022 |
11 | 社会工作专任教师 | 袁雪 | 016623 |
12 | 社会工作专任教师 | 朱超 | 206955 |
13 | 社会工作专任教师 | 吴赛 | 135731 |
14 | 社会工作专任教师 | 侯秋月 | 175023 |
15 | 社会工作专任教师 | 郭爽 | 081526 |
16 | 社会工作专任教师 | 付亚杰 | 053122 |
17 | 社会工作专任教师 | 武茜璇 | 160549 |
18 | 社会工作专任教师 | 周瑶君 | 194124 |
19 | 社会工作专任教师 | 李云秋 | 024144 |
20 | 社会工作专任教师 | 刘美兰 | 228608 |
21 | 社会工作专任教师 | 周昊 | 282618 |
22 | 社会工作专任教师 | 张露娜 | 220063 |
23 | 社会工作专任教师 | 冯筱云 | 243988 |
24 | 大数据与财务管理专任教师 | 孙丽娜 | 031025 |
25 | 大数据与财务管理专任教师 | 王淑蓉 | 245025 |
26 | 大数据与财务管理专任教师 | 窦梦雪 | 020043 |
27 | 大数据与财务管理专任教师 | 张目 | 045625 |
28 | 大数据与财务管理专任教师 | 徐胜芳 | 300327 |
29 | 大数据与财务管理专任教师 | 宫贺 | 230447 |
30 | 大数据与财务管理专任教师 | 朱同悦 | 130023 |
31 | 大数据与财务管理专任教师 | 代婧昊 | 150549 |
32 | 大数据与财务管理专任教师 | 符刚 | 221811 |
33 | 大数据与财务管理专任教师 | 陈曦 | 100548 |
34 | 大数据与财务管理专任教师 | 章晓洁 | 224527 |
35 | 大数据与财务管理专任教师 | 王真 | 133725 |
36 | 大数据与财务管理专任教师 | 陈丽莎 | 052526 |
37 | 大数据与财务管理专任教师 | 陈思娴 | 091228 |
38 | 大数据与财务管理专任教师 | 段淑田 | 264422 |
39 | 大数据与财务管理专任教师 | 刘璨 | 044042 |
40 | 大数据与财务管理专任教师 | 刘子欣 | 015429 |
41 | 大数据与财务管理专任教师 | 贺丽谕 | 310025 |
42 | 大数据与财务管理专任教师 | 徐琪文 | 162424 |
43 | 大数据与财务管理专任教师 | 陈晓凤 | 271525 |
44 | 大数据与财务管理专任教师 | 朱慧洁 | 26342X |
45 | 大数据与财务管理专任教师 | 吴文怡 | 040066 |
46 | 大数据与财务管理专任教师 | 周淑媛 | 121029 |
47 | 大数据与财务管理专任教师 | 刘晗 | 08441X |
48 | 大数据与财务管理专任教师 | 陈玉霜 | 144622 |
49 | 大数据与财务管理专任教师 | 张雯韵 | 221240 |
50 | 大数据与财务管理专任教师 | 田通 | 130038 |
51 | 大数据与财务管理专任教师 | 虞林 | 122040 |
52 | 大数据与财务管理专任教师 | 汪洋 | 086911 |
53 | 大数据与财务管理专任教师 | 徐骏 | 160016 |
54 | 大数据与财务管理专任教师 | 张贤淑 | 290041 |
55 | 电子商务专任教师 | 任莉丽 | 291223 |
56 | 电子商务专任教师 | 孙晨曦 | 033056 |
57 | 电子商务专任教师 | 于斌 | 294810 |
58 | 电子商务专任教师 | 鲍丞 | 092212 |
59 | 电子商务专任教师 | 鲁守鹏 | 12271X |
60 | 模具设计与制造专任教师 | 何美双 | 242525 |
61 | 模具设计与制造专任教师 | 丁克强 | 168418 |
62 | 模具设计与制造专任教师 | 张宗恩 | 020910 |
63 | 模具设计与制造专任教师 | 卓凯峰 | 161490 |
64 | 模具设计与制造专任教师 | 王亚南 | 266063 |
65 | 材料成型与控制技术专任教师 | 李晴 | 017625 |
66 | 材料成型与控制技术专任教师 | 刘建飞 | 155330 |
67 | 材料成型与控制技术专任教师 | 吴凡 | 236893 |
68 | 材料成型与控制技术专任教师 | 高婷婷 | 110249 |
69 | 材料成型与控制技术专任教师 | 王凡 | 192102 |
70 | 材料成型与控制技术专任教师 | 张德勇 | 201817 |
71 | 材料成型与控制技术专任教师 | 杨铭涛 | 242533 |
72 | 材料成型与控制技术专任教师 | 鲍亚运 | 206679 |
73 | 材料成型与控制技术专任教师 | 陈思函 | 076143 |
74 | 材料成型与控制技术专任教师 | 陈兵 | 021812 |
75 | 材料成型与控制技术专任教师 | 庞宝成 | 011415 |
76 | 材料成型与控制技术专任教师 | 朱振格 | 115939 |
77 | 材料成型与控制技术专任教师 | 郑晓涛 | 266718 |
78 | 材料成型与控制技术专任教师 | 熊林 | 155413 |
79 | 材料成型与控制技术专任教师 | 谭威 | 076137 |
80 | 材料成型与控制技术专任教师 | 杜春阳 | 125134 |
81 | 材料成型与控制技术专任教师 | 翟素丹 | 093022 |
82 | 材料成型与控制技术专任教师 | 袁天翔 | 010019 |
83 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 刘英昀 | 160227 |
84 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 张余慧 | 215928 |
85 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 翁苏桐 | 311229 |
86 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 周璇 | 261427 |
87 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 石岩飞 | 284525 |
88 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 刘银凤 | 201622 |
89 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 黄津津 | 081728 |
90 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 包旭阳 | 016485 |
91 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 刘静圆 | 080825 |
92 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 陈屹德 | 192493 |
93 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 陈乔乔 | 070403 |
94 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 杨娜 | 064220 |
95 | 建筑工程技术专任教师 | 王保磊 | 282910 |
96 | 建筑工程技术专任教师 | 李满枝 | 110348 |
97 | 建筑工程技术专任教师 | 陈磊 | 014095 |
98 | 建筑工程技术专任教师 | 李冉 | 012023 |
99 | 建筑工程技术专任教师 | 饶原野 | 170072 |
100 | 建筑工程技术专任教师 | 蔡蕊 | 09004X |
101 | 建筑工程技术专任教师 | 仝文博 | 250314 |
102 | 建筑工程技术专任教师 | 朱广 | 251975 |
103 | 建筑工程技术专任教师 | 康硕 | 302012 |
104 | 建筑工程技术专任教师 | 吴素红 | 150427 |
105 | 建筑工程技术专任教师 | 董磊 | 293590 |
106 | 建筑工程技术专任教师 | 王良济 | 102634 |
107 | 建筑工程技术专任教师 | 娄华超 | 123410 |
108 | 建筑工程技术专任教师 | 赵彦昌 | 276114 |
109 | 建筑工程技术专任教师 | 景飞 | 257039 |
110 | 建筑工程技术专任教师 | 陈琨 | 173796 |
111 | 建筑工程技术专任教师 | 张恒 | 111810 |
112 | 建筑工程技术专任教师 | 张方泽 | 260018 |
113 | 建筑工程技术专任教师 | 孙巧巧 | 022427 |
114 | 建筑工程技术专任教师 | 李程翔 | 223014 |
115 | 建筑工程技术专任教师 | 王敏 | 307627 |
116 | 建筑工程技术专任教师 | 丁治超 | 042551 |
117 | 建筑工程技术专任教师 | 李航宇 | 261231 |
118 | 计算机应用技术专任教师 | 伍家成 | 220617 |
119 | 计算机应用技术专任教师 | 杨珊珊 | 120325 |
120 | 计算机应用技术专任教师 | 朱尧 | 023117 |
121 | 计算机应用技术专任教师 | 冯诚淏 | 021012 |
122 | 计算机应用技术专任教师 | 方仲顶 | 011717 |
123 | 计算机应用技术专任教师 | 夏晓瑜 | 212015 |
124 | 计算机应用技术专任教师 | 黄洋 | 011514 |
125 | 计算机应用技术专任教师 | 王子璇 | 028629 |
126 | 计算机应用技术专任教师 | 梁轩 | 30681X |
127 | 计算机应用技术专任教师 | 孙琳煜 | 245595 |
128 | 计算机应用技术专任教师 | 朱明浩 | 012411 |
129 | 计算机应用技术专任教师 | 胡骏 | 010091 |
130 | 计算机应用技术专任教师 | 王思童 | 150811 |
131 | 计算机应用技术专任教师 | 随文厦 | 192632 |
132 | 软件技术专任教师 | 石俊强 | 041337 |
133 | 软件技术专任教师 | 王周益 | 291210 |
134 | 软件技术专任教师 | 曹开拓 | 264912 |
135 | 软件技术专任教师 | 张毅 | 260913 |
136 | 软件技术专任教师 | 应秋红 | 182526 |
137 | 软件技术专任教师 | 徐茂蔚 | 011678 |
138 | 软件技术专任教师 | 刘磊 | 032010 |
139 | 软件技术专任教师 | 武文琪 | 273543 |
140 | 软件技术专任教师 | 李超 | 060079 |
141 | 应用电子技术专任教师 | 高婷 | 06722X |
142 | 应用电子技术专任教师 | 符凯旋 | 162218 |
143 | 应用电子技术专任教师 | 王帆 | 141714 |
144 | 应用电子技术专任教师 | 魏之奂 | 182721 |
145 | 应用电子技术专任教师 | 胡秀珍 | 043883 |
146 | 应用电子技术专任教师 | 陈志雨 | 193013 |
147 | 应用电子技术专任教师 | 张斌 | 157632 |
148 | 应用电子技术专任教师 | 余凌峰 | 261837 |
149 | 应用电子技术专任教师 | 史旭珊 | 135002 |
150 | 智能汽车技术专任教师 | 汪阳 | 06001X |
151 | 智能汽车技术专任教师 | 徐煜超 | 202959 |
152 | 智能汽车技术专任教师 | 牛忠旺 | 204518 |
153 | 智能汽车技术专任教师 | 贾纪昭 | 074817 |
154 | 智能汽车技术专任教师 | 江绍康 | 077413 |
155 | 智能汽车技术专任教师 | 朱光伟 | 210015 |
156 | 羽毛球教练员 | 陈叶繁 | 160968 |
157 | 羽毛球教练员 | 丁浩乘 | 173614 |
158 | 羽毛球教练员 | 周丰镐 | 210915 |
159 | 羽毛球教练员 | 刘仪诚 | 181534 |
未通过资格初审人员可于2023年11月14日11:00之前联系学校人事处(拨打电话0574-87422413或发送邮件至rsczp@zjbti.net.cn)申请复核,过期不再受理。复核仅限于报考者已提交的信息材料,不接受任何形式的补交材料。
二、资格复审
通过资格初审的应聘人员,请于2023年11月20日到浙江626969cm澳门众创空间105教室(浙江省宁波市机场路1988号浙江626969cm澳门东门左侧)进行现场资格复审。请考生按照2023年10月26日招聘公告中有关资格复审的材料要求,提供报名表、本人简历、身份证、户口本、学历学位证书(同时提供教育部学生信息网在线生成的《教育学历证书电子注册备案表》,国境外留学回国境人员还需同时提供教育部出具的学历学位认证书)、中共党员(含预备党员)证明,工作经历需提供养老保险交费凭据及劳动合同等相关证件的原件和复印件。
通过资格复审的考生,现场发放考试准考证。为保证资格复审工作有序进行,请严格按照以下时间段准时到达复审现场参加资格复审,具体如下:
序号 | 应聘岗位 | 复审时间 |
1 | 社会工作专任教师 | 11月20日 9:00-11:00
|
2 | 大数据与财务管理专任教师 | |
3 | 电子商务专任教师 | |
4 | 模具设计与制造专任教师 | |
5 | 材料成型与控制技术专任教师 | |
6 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 11月20日 13:30-16:00 |
7 | 建筑工程技术专任教师 | |
8 | 计算机应用技术专任教师 | |
9 | 软件技术专任教师 | |
10 | 应用电子技术专任教师 | |
11 | 智能汽车技术专任教师 | |
12 | 羽毛球教练员 |
三、考试安排
本次公开招聘专任教师岗位均采取专业技能测试+试讲的方式进行。考试初定于2023年11月21日-11月24日组织开展(具体时间地点以准考证为准,请考生合理安排时间,携带身份证和准考证,到指定地点考试),现将考试相关事项公布如下:
岗位 | 专业技能测试 | 试 讲 | ||
测试主要方向或内容 | 测试要求 | 试讲课程及教材 | 试讲要求 | |
社会工作专任教师 | 社会工作 实务 | 按照命题完成测试 | 课程名称:小组工作 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
大数据与财务管理专任教师 | 大数据财务分析可视化 | 按照命题完成测试 | 课程名称:管理会计 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
电子商务专任教师 | 主持或参与电商项目运营、开发的讲解展示 | 按照命题完成测试 | 课程名称:电子商务基础 参考教材:电子商务基础与应用教程 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
模具设计与制造专任教师 | 注射模具设计 | 按照命题完成测试 | 课程名称:塑料模具制造 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
材料成型与控制技术专任教师 | 三维造型 | 按照命题完成测试 | 课程名称:塑料模具设计 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
研学旅行管理与服务专任教师 | 研学旅行课程设计 | 按照命题完成测试 | 课程名称:研学旅行基础知识与应用 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
建筑工程技术专任教师 | 建筑工程 测量 | 按照命题完成测试 | 课程名称:建筑力学 参考教材:《建筑力学》 主编:姜海丽,哈尔滨工程大学出版社,2023年8月第二版 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
计算机应用技术专任教师 | 计算机编程 | 按照命题完成测试 | 课程名称:Web开发技术 参考教材:ASP.NET 3.5动态网站开发实例与操作 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
软件技术专任教师 | 软件编程 | 按照命题完成测试 | 课程名称:程序设计实践 主编:[美] Thomas H.Cormen,[美] Charles E.Leiserson, 机械工业出版社ISBN:9787111407010 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
应用电子技术专任教师 | 电子信息 技术 | 按照命题完成测试 | 课程名称:模拟电子技术 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
智能汽车技术专任教师 | 汽车智能技术、发动机拆解、发电机拆解检测 | 按照命题完成测试 | 课程名称:汽车单片机技术 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
羽毛球教练员 | 身体素质测试+专业技能测试 | 按照命题完成测试 | 课程名称:体育 | 在现场备考后,采用板书形式模拟上课(不制作PPT) |
四、其他注意事项
(一)请考生按规定的时间和地点参加现场资格复审和考试。因个人原因,无法按时参加资格复审(不可委托他人代办)及考试的,视为自愿放弃考试资格,不另行安排补考。
(二)考生所提供的证件和材料必须真实合法,对提供虚假证件、证明及材料的,一经查实,按有关规定,取消录用资格。
五、联系地址和联系方式
联系地址:浙江626969cm澳门(宁波市机场路1988号)至诚楼401办公室
联系人及联系电话:陈老师(0574-87422413)
公开招聘监督电话:0574-87422699
浙江626969cm澳门
2023年11月13日